相關文章
Related Articles詳細介紹
XRP CODcr 2016在線水質監測快速消解分光光度法COD測定儀
XRP CODcr 2016在線水質監測快速消解分光光度法COD測定儀
產品概述:
化學需氧量(又稱COD)是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質氧化時所消耗氧化劑相對應氧的質量濃度,COD也是反映水體受有機物和無機還原性物質污染程度的重要指標。
該監測儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水、工業污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品原理:
水樣、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)以及濃硫酸的混合液加熱至175℃,重鉻酸離子氧化溶液中的有機物后顏色會發生變化,監測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成COD值輸出出來,消耗的重鉻酸離子量相當于可氧化的有機物量,即COD。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于化學需氧量在10~5000mg/L范圍內且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據客戶實際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
3 | 測量量程 | 10~5000mg/L |
4 | 檢測下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.3元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
產品咨詢